Bosplanten die bijna uitsluitend voorkomen in bossen die al onafgebroken bestaan sinds 1780, worden oud-bosplanten genoemd.
Door beperkte verspreidingsmogelijkheden en specifieke ecologische eisen zijn oud-bosplanten aan oud bos gebonden. Het jaar 1780 wordt gebruikt om oude bosgebieden aan te duiden omdat de oudste gebiedsdekkende informatiebron over grondgebruik in Vlaanderen, de Ferrariskaarten, ongeveer rond deze datum gemaakt zijn.
In Vlaanderen, en meer algemeen in West-Europa, zijn bossen doorheen de geschiedenis sterk onderhevig geweest aan menselijke invloeden. Dit heeft ertoe geleid dat het huidige boslandschap erg versnipperd is en dat het merendeel van de bossen relatief jong is. Bepaalde bosplantensoorten, de oud-bosplanten, blijken echter nauwelijks aanwezig te zijn in deze jonge bossen. Dit komt doordat de zaden van de oud-bossoorten deze later ontstane bossen bijna niet bereikt hebben. Indien men deze bosplanten wil behouden en laten uitbreiden, zal men dus een oplossing moeten zoeken voor dit probleem. Voorbeelden van oud-bosplanten zijn Bosanemoon, Lelietje der dalen, Wilde hyacint, Dalkruid, Gewone salomonszegel en Bosbingelkruid Onderzoek omtrent de kolonisatie van oud-bosplanten in jonge bossen heeft uitgewezen dat de vestiging van deze soorten bemoeilijkt wordt door een beperkte beschikbaarheid van bosplantenzaden in de jonge bossen en niet door de mogelijke andere habitatkwaliteiten. De geringe zaadaanwezigheid is te wijten aan een kortlevende zaadbank maar ook aan de zwaarte van de zaden, die een goede verspreiding tussen verschillende bosrelicten in de weg staat. Het bleek niet zo dat oud-bosplanten alleen zouden kunnen groeien op een oude gerijpte bosbodem. De bosbodem van nieuw aangelegde bossen bleek voor hen ook geschikt. Daar zit dus geen belemmering voor hun voorkomen. Sommige oud-bosplanten komen internationaal eerder voor in zomen of toch zeer open bos (eventueel hakhout). Zij zijn dus in ons huidig landschap teruggedrongen tot relicten in oude bossen. Strikt genomen zijn het echter eerder soorten van het oude landschap dan van oude bosvegetaties. Voorbeelden van dergelijke planten zijn Fraai duizendguldenkruid en Aardbeiganzerik.
Oud-bosplanten volgens de Flora-databank
Acer campestre L. | Spaanse aak |
Actaea spicata L. | Christoffelkruid |
Adoxa moschatellina L. | Muskuskruid |
Allium ursinum L. | Daslook |
Anemone nemorosa L. | Bosanemoon |
Anemone ranunculoides L. | Gele anemoon |
Athyrium filix-femina (L.) Roth | Wijfjesvaren |
Berberis vulgaris L. | Zuurbes |
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. | Boskortsteel |
Campanula latifolia L. | Breed klokje |
Campanula trachelium L. | Ruig klokje |
Carex digitata L. | Vingerzegge |
Carex pallescens L. | Bleke zegge |
Carex pendula Huds. | Hangende zegge |
Carex remota Jusl. ex L. | IJle zegge |
Carex strigosa Huds. | Slanke zegge |
Carex sylvatica Huds. | Boszegge |
Chrysosplenium alternifolium L. | Verspreidbladig goudveil |
Chrysosplenium oppositifolium L. | Paarbladig goudveil |
Circaea lutetiana L. | Groot heksenkruid |
Clematis vitalba L. | Bosrank |
Conopodium majus (Gouan) Loret | Franse aardkastanje |
Convallaria majalis L. | Lelietje-van-dalen |
Cornus sanguinea L. | Rode kornoelje |
Corydalis solida (L.) Clairv. | Vingerhelmbloem |
Corylus avellana L. | Hazelaar |
Crataegus laevigata (Poiret) DC. | Tweestijlige meidoorn |
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó | Bosorchis |
Daphne mezereum L. | Rood peperboompje |
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs | Smalle stekelvaren |
Dryopteris filix-mas (L.) Schott | Mannetjesvaren |
Elymus caninus (L.) L. | Hondstarwegras |
Epilobium montanum L. | Bergbasterdwederik |
Equisetum hyemale L. | Schaafstro |
Equisetum sylvaticum L. | Bospaardenstaart |
Euonymus europaeus L. | Wilde kardinaalsmuts |
Euphorbia amygdaloides L. | Amandelwolfsmelk |
Euphorbia dulcis L. | Zoete wolfsmelk |
Festuca gigantea (L.) Vill. | Reuzenzwenkgras |
Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. | Bosgeelster |
Gagea spathacea (Hayne) Salisb. | Schedegeelster |
Galium odoratum (L.) Scop. | Lievevrouwebedstro |
Geum rivale L. | Knikkend nagelkruid |
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman | Gebogen driehoeksvaren |
Helleborus viridis L. | Wrangwortel |
Hieracium sabaudum L. | Boshavikskruid |
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. | Wilde hyacint |
Hypericum hirsutum L. | Ruig hertshooi |
Hypericum montanum L. | Berghertshooi |
Hypericum pulchrum L. | Fraai hertshooi |
Ilex aquifolium L. | Hulst |
Lamium galeobdolon (L.) L. | Gele dovenetel |
Listera ovata (L.) R. Brown | Grote keverorchis |
Lonicera periclymenum L. | Wilde kamperfoelie |
Lonicera xylosteum L. | Rode kamperfoelie |
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Wilmott | Witte veldbies |
Luzula pilosa (L.) Willd. | Ruige veldbies |
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin | Grote veldbies |
Lysimachia nemorum L. | Boswederik |
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt | Dalkruid |
Malus sylvestris (L.) Mill. | Wilde appel en eetappel |
Melampyrum pratense L. | Hengel |
Mercurialis perennis L. | Bosbingelkruid |
Mespilus germanica L. | Mispel |
Milium effusum L. | Bosgierstgras |
Narcissus pseudonarcissus L. | Wilde narcis |
Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Rich. | Vogelnestje |
Orchis mascula (L.) L. | Mannetjesorchis |
Oxalis acetosella L. | Witte klaverzuring |
Paris quadrifolia L. | Eenbes |
Phyteuma spicatum L. | Witte rapunzel |
Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. | Bergnachtorchis |
Poa nemoralis L. | Schaduwgras |
Polygonatum multiflorum (L.) All. | Gewone salomonszegel |
Polystichum aculeatum (L.) Roth | Stijve naaldvaren |
Potentilla sterilis (L.) Garcke | Aardbeiganzerik |
Primula elatior (L.) Hill | Slanke sleutelbloem |
Primula vulgaris Huds. | Stengelloze sleutelbloem |
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | Adelaarsvaren |
Pulmonaria officinalis L. | Gevlekt longkruid |
Ranunculus auricomus L. | Gulden boterbloem |
Rhamnus cathartica L. | Wegedoorn |
Ruscus aculeatus L. | Stekelige muizendoorn |
Sanicula europaea L. | Heelkruid |
Scrophularia nodosa L. | Knopig helmkruid |
Stachys sylvatica L. | Bosandoorn |
Stellaria holostea L. | Grote muur |
Stellaria nemorum L. | Bosmuur |
Tamus communis L. | Spekwortel |
Tilia cordata Mill. | Winterlinde |
Ulmus minor Mill. | Gladde iep |
Vaccinium myrtillus L. | Blauwe bosbes |
Veronica montana L. | Bosereprijs |
Viburnum opulus L. | Gelderse roos |
Vinca minor L. | Kleine maagdenpalm |
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau | Donkersporig bosviooltje |
Ga op zoek naar één of meerdere bomen die voldoen aan jouw criteria.
Wat weet jij over natuur, natuurbeheer en -beleid? Een overzicht van onze populairste testen.